日期:2019-05-06 10:46:19
城市 平均學(xué)歷 平均年齡 平均經(jīng)驗(yàn) 均價 月環(huán)比
鄭州 初中 44歲 2年 4024/月 100.00%
西安 初中 43歲 4年 4270/月 100.00%
武漢 初中 44歲 3年 4321/月 100.00%
天津 初中 48歲 3年 5283/月 100.00%
深圳 初中 42歲 4年 5265/月 100.00%
蘇州 初中 40歲 4年 6425/月 100.00%
上海 初中 44歲 5年 5899/月 100.00%
青島 初中 44歲 2年 4859/月 100.00%
南京 初中 47歲 4年 5314/月 100.00%
濟(jì)南 大專 53歲 6年 6500/月 100.00%
杭州 初中 44歲 5年 5790/月 100.00%
合肥 初中 45歲 7年 8500/月 100.00%
廣州 初中 45歲 5年 4940/月 100.00%
福州 小學(xué) 46歲 4年 5533/月 100.00%
大連 初中 47歲 4年 4776/月 100.00%
長沙 初中 45歲 2年 4087/月 100.00%
重慶 初中 45歲 4年 4445/月 100.00%
成都 初中 47歲 4年 4419/月 100.00%
北京 初中 46歲 4年 5176/月 100.00%
指導(dǎo)正確哺乳、喂養(yǎng)、呵護(hù)、
洗澡、穿衣、換洗尿布、物品消毒
帶小孩、照顧老人、
做飯、烹飪、花草養(yǎng)護(hù)
整版打磨、玻化效果
深層護(hù)理、基本保養(yǎng)