日期:2019-05-09 10:06:50
孕周 | 雙頂徑(平均值)mm | 腹圍(平均值)mm | 股骨長(zhǎng)(平均值)mm |
13周 | 25.2士2.5 | 69士16.5 | 11.7士3.1 |
14周 | 28.3士5.7 | 77.7士18.2 | 13.8士4.8 |
15周 | 32.3士5.1 | 91.3士15.6 | 17.4士5.8 |
16周 | 36.2士5.8 | 103.2士19.2 | 21士5.1 |
17周 | 39.7士4.4 | 114.9士16.2 | 25.2士4.4 |
18周 | 42.5士5.3 | 124.1士0 | 27.1士4.6 |
19周 | 45.2士5.3 | 135.9士23 | 30.3士5 |
20周 | 48.8士5.8 | 148士0 | 33.5士4.7 |
21周 | 52.2士4.2 | 156.2士18.4 | 36.4士4 |
22周 | 54.5士5.7 | 167士22.3 | 38.2士4.7 |
23周 | 58士4.4 | 179士18.5 | 42.1士4.1 |
24周 | 60.5士5 | 187.4士22.3 | 43.6士5.1 |
25周 | 63.9士7 | 196.4士22 | 46.5士4.2 |
26周 | 66.8士6.1 | 216.2士23 | 48.7士4.1 |
27周 | 69.8士5.7 | 218.1士21.2 | 51士4.1 |
28周 | 72.4士6.5 | 228.6士24.1 | 53.5士5.5 |
29周 | 75士6.5 | 237.1士15 | 56.1士4.4 |
30周 | 78.3士6.2 | 248.8士20.3 | 57.7士4.7 |
31周 | 80.6士6 | 257.8士23.2 | 60.3士3.8 |
32周 | 81.7士6.5 | 262士23.3 | 64.3士4.9 |
33周 | 85士4.7 | 277.8士23 | 65.2士4.6 |
34周 | 86.1士6.3 | 279.9士25.5 | 66.2士4.3 |
35周 | 87士5.5 | 287.4士28.8 | 67.1士4.5 |
36周 | 88.1士5.7 | 294.4士28.3 | 69.5士4.7 |
37周 | 90士6.3 | 301.4士21.7 | 71士5.2 |
38周 | 90.8士5.9 | 306.3士28.3 | 72士4.3 |
39周 | 92.1士5.9 | 313.4士31.2 | 73.4士5.3 |
40周 | 92.8士5 | 314.9士27.9 | 74士5.3 |
指導(dǎo)正確哺乳、喂養(yǎng)、呵護(hù)、
洗澡、穿衣、換洗尿布、物品消毒
帶小孩、照顧老人、
做飯、烹飪、花草養(yǎng)護(hù)
整版打磨、玻化效果
深層護(hù)理、基本保養(yǎng)